Entraîneur des gardiens Sandala Kasongo
Entraineur Domo Dieno Emmanuel
Soigneur Vanetta Dimitri
Directeur Sportif Alexis Meva
Buteurs
| Rang | Joueur | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manzambi Gabriel | 5 | 2 | 0 |
| 2 | Krasniqi David | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Monteiro Varela Samuel | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Longue Nsombe thomas Dylan | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Delgado Alves Fabio | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Dilemfu Richie | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Gonçalves Anderson | 1 | 3 | 0 |
| 8 | Arezki Yanis | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Buntschu Jamie | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Bahmane Arriles | 1 | 2 | 0 |
carton rouges
| Rang | Joueur | Red Cards |
|---|---|---|
| 1 | Oberlin Michel | 1 |
cartons jaunes
| Rang | Joueur | Yellow Cards |
|---|---|---|
| 1 | Krasniqi David | 4 |
| 2 | Gonçalves Anderson | 3 |
| 3 | Arezki Yanis | 3 |
| 4 | Oberlin Michel | 3 |
| 5 | Marie Elias | 3 |
| 6 | Glauser Raphael | 2 |
| 7 | Manzambi Gabriel | 2 |
| 8 | Bahmane Arriles | 2 |
| 9 | Gueye Abdoulaye | 2 |
| 10 | Golay Alexander | 1 |






































